Бесплатные трекеры задач с открытым кодом (Gantt, Agile, Kanban)
Проект: DENKART
Дата: 2026-02-13
Цель: выбор/сравнение трекеров для ведения проектов разработки ПО на сервере; администрирование и добавление задач — AI Технический директор (API/автоматизация важны).
Критерии отбора
| Критерий | Описание |
|---|---|
| Открытый код | Лицензия позволяет установку и модификацию |
| Установка на сервер | Self-hosted (on-premises), не только SaaS |
| Gantt | Диаграмма Ганта для планирования и сроков |
| Agile | Поддержка спринтов, бэклога, стори-поинтов |
| Kanban | Канбан-доски, колонки, WIP-лимиты |
| API | REST/другой API для автоматизации (создание задач, проектов, обновление — для AI) |
Текущее решение в DENKART: Redmine
В проекте уже развёрнут Redmine (домен tasks.cdto.group, LXD-контейнер):
- Redmine — ядро: задачи, проекты, роли, трекеры, версии, репозитории (Git/SVN).
- Gantt: в плане установки указан плагин Easy Gantt (или аналог) для диаграммы Ганта и экспорта в PNG.
- Agile/Kanban: плагины Redmine Agile (RedmineUP), Redmine Kanban — канбан-доски, спринты, бурндаун и т.д.
API Redmine: встроенный REST API (ключ в настройках пользователя). В репозитории уже есть скрипты на Python для создания проектов, задач, назначения исполнителей, работы с трекерами (например, scripts/redmine-create-project-from-config.py, scripts/redmine-update-issue.py и др.) — удобно для автоматизации со стороны AI Технического директора.
Итог: Redmine уже закрывает связку Gantt + Agile + Kanban при установке соответствующих плагинов и подходит для управления через API.
Альтернативы (краткое сравнение)
1. OpenProject
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Лицензия | GNU GPL v3 |
| Gantt | ✅ Встроенная диаграмма Ганта |
| Agile/Kanban | ✅ Классическое, agile и гибридное управление; канбан/скрам |
| Установка | Self-hosted (Docker, пакеты); требователен к ресурсам |
| API | ✅ API v3 (HATEOAS), OpenAPI (JSON/YAML) — автоматизация сценариев |
| Примечание | Близок к Microsoft Project / Monday.com; используют Siemens, Deutsche Bahn, Linux Foundation |
Для AI: полноценный REST API — создание/обновление work packages, проектов, пользователей.
2. Plane (plane.so)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Лицензия | AGPL-3.0 (Community Edition) |
| Gantt | ✅ Есть представление Gantt |
| Agile/Kanban | ✅ Kanban, List, Gantt, Calendar, Spreadsheet; циклы, модули |
| Установка | Docker, Kubernetes; лёгкий след (<2 GB) |
| API | ✅ REST API (документация: developers.plane.so), аутентификация по API-ключу |
| Примечание | Альтернатива Linear; активное сообщество (десятки тысяч звёзд на GitHub) |
Для AI: REST API по проектам, work items (задачи), фильтрация, пагинация — удобно для скриптов и ботов.
3. Taiga
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Лицензия | Open source (AGPL) |
| Gantt | ⚠️ Нет классической диаграммы Ганта; есть Timeline (активность), Kanban, Taskboard, Backlog, Epics |
| Agile/Kanban | ✅ Канбан, скрам, бэклог, спринты, бурндаун |
| Установка | Self-hosted (Docker и др.) |
| API | ✅ REST API для задач, проектов, пользователей |
| Примечание | Сильный акцент на agile; для строгого Gantt — не лучший выбор |
Для AI: API позволяет создавать и обновлять задачи, проекты — подходит для автоматизации.
4. Leantime
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Лицензия | AGPL-3.0 |
| Gantt | ✅ Диаграмма Ганта для вех и сроков |
| Agile/Kanban | ✅ Канбан, спринты, идеи, ретроспективы |
| Установка | PHP 8+ / MySQL; Docker |
| API | Ограниченная/частичная автоматизация; уточнять по документации |
| Примечание | Ориентация на «не-ПМ», снижение когнитивной нагрузки; стратегические доски (SWOT, Lean Canvas) |
Для AI: если API развит — подойдёт; иначе больше ручное управление через UI.
5. Kanboard
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Лицензия | MIT |
| Gantt | ❌ Нет встроенного Gantt (есть плагины сторонние) |
| Agile/Kanban | ✅ Чистый Kanban: колонки, WIP, автоматические действия |
| Установка | Очень простая (PHP + SQLite/MySQL/PostgreSQL) |
| API | ✅ REST API |
| Примечание | В режиме поддержки (maintenance mode); минимализм, без полноценного Gantt из коробки |
Для AI: API есть; для требований «Gantt + Agile + Kanban» — только при доустановке плагинов Gantt.
Сводная таблица (Gantt + Agile + Kanban + API)
| Система | Gantt | Agile/Kanban | API для автоматизации | Уже в DENKART |
|---|---|---|---|---|
| Redmine (+ плагины) | ✅ (Easy Gantt и др.) | ✅ (Agile, Kanban) | ✅ REST, скрипты в репо | ✅ tasks.cdto.group |
| OpenProject | ✅ | ✅ | ✅ API v3 | — |
| Plane | ✅ | ✅ | ✅ REST | — |
| Taiga | ⚠️ Timeline, не Gantt | ✅ | ✅ | — |
| Leantime | ✅ | ✅ | ⚠️ уточнять | — |
| Kanboard | ❌/плагины | ✅ Kanban | ✅ | — |
Рекомендации для DENKART
-
Оставаться на Redmine (tasks.cdto.group) — уже есть Gantt (плагин), Agile и Kanban (плагины), богатый REST API и набор скриптов для AI Технического директора. Доработки: убедиться, что установлены и включены нужные плагины (Easy Gantt или аналог, Redmine Agile / Redmine Kanban) и что все сценарии администрирования покрыты скриптами/API.
-
Рассматривать Plane или OpenProject как альтернативу, если понадобится замена платформы: оба дают Gantt + Agile/Kanban + нормальный API и self-hosted.
-
Taiga — если приоритет именно agile/канбан, а классический Gantt не обязателен.
-
Leantime — если важен «лёгкий» интерфейс и стратегические доски; перед внедрением проверить достаточность API для полной автоматизации со стороны AI.
Документ можно дополнить ссылками на официальные инструкции по установке и API каждой системы при принятии решения о миграции или пилотном внедрении.
AI Denkart, технический директор