Расчёт трудозатрат и план на неделю: главная страница LMS
Проект: lms-front-page (Главная страница LMS, lms.cdto.life)
Неделя: 16–20 февраля 2026 (пн–пт)
Источник оценок: config/redmine-projects/lms-front-page.json
1. Трудозатраты по задачам (часы)
Головные задачи (этапы)
| Этап | Задача Redmine | Тема | Оценка, ч | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 0 | #56 | Этап 0. Подготовка | 2,5 | Сумма подзадач 0.1–0.4 |
| 1 | #57 | Этап 1. Содержание и структура | 6 | Сумма подзадач 1.1–1.4 |
| 2 | #58 | Этап 2. Внешний вид | 7 | Сумма подзадач 2.1–2.3 |
| 3 | #59 | Этап 3. Контент и копирайт | 3 | Сумма подзадач 3.1–3.2 |
| 4 | #60 | Этап 4. Проверка и приёмка | 1,5 | Сумма подзадач 4.1–4.2 |
| Итого по этапам | 20 |
Подзадачи (детализация)
| № | Задача Redmine | Тема | Оценка, ч |
|---|---|---|---|
| 0.1 | #61 | Зафиксировать требования к главной странице | 1 |
| 0.2 | #62 | Решить: контент и блоки или кастомный дизайн | 0,5 |
| 0.3 | #63 | Создать проект в Redmine и завести задачи | 0,5 |
| 0.4 | #64 | Назначить исполнителей по ролям | 0,5 |
| 1.1 | #65 | Изучить конкурентную среду (дизайн и SEO) | 2 |
| 1.2 | #66 | Сформировать видение главной страницы LMS | 2 |
| 1.3 | #67 | Настроить в Moodle Front page | 1 |
| 1.4 | #68 | Расставить блоки на главной | 1 |
| 2.1 | #69 | Макет/прототип главной (структура, блоки, бренд) | 2 |
| 2.2 | #70 | Предложить решение по теме (Moove/Adaptable или своя) | 1 |
| 2.3 | #71 | Реализация изменений темы под главную страницу | 4 |
| 3.1 | #72 | Предложить решение по контенту (тексты, SEO) | 2 |
| 3.2 | #73 | Внести утверждённые тексты в Moodle | 1 |
| 4.1 | #74 | Проверка главной (гость, пользователь, мобильный) | 1 |
| 4.2 | #75 | Приёмка заказчиком (CDTO) | 0,5 |
| Итого подзадачи | 20 |
Общая оценка проекта: 20 ч (подзадачи) + резерв на координацию этапов можно учесть в сроках.
2. Распределение на неделю 17–21.02.2026
Рабочие дни: пн 16, вт 17, ср 18, чт 19, пт 20. В среднем ~4 ч/день на подзадачи.
| День | Дата | Этап | Задачи (Redmine) | Часы | Содержание |
|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 16.02 | 0 | #56, #61–#64 | 2,5 | Подготовка: требования, решение по дизайну, проект в Redmine, назначения |
| Вт | 17.02 | 1 | #57, #65–#66 | 4 | Содержание: анализ конкурентов, видение главной |
| Ср | 18.02 | 1–2 | #67–#70 | 5 | Настройка Front page и блоков; макет, решение по теме |
| Чт | 19.02 | 2–3 | #71–#72 | 6 | Реализация темы; предложение по контенту |
| Пт | 20.02 | 3–4 | #73–#75 | 2,5 | Внесение текстов в Moodle; проверка и приёмка |
Итого за неделю: 20 ч.
3. Даты для Redmine (start_date, due_date)
Используются скриптом redmine-plan-project-issues.py --project lms-front-page (или вручную в Ганта).
| Задача | start_date | due_date | estimated_hours |
|---|---|---|---|
| #56 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2.5 |
| #61 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 |
| #62 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 0.5 |
| #63 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 0.5 |
| #64 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 0.5 |
| #57 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 6 |
| #65 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2 |
| #66 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2 |
| #67 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 1 |
| #68 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 1 |
| #69 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2 |
| #70 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 1 |
| #58 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 7 |
| #71 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 4 |
| #59 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 3 |
| #72 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2 |
| #73 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 1 |
| #60 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 1.5 |
| #74 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 1 |
| #75 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0.5 |
Обновить план в Redmine:
./scripts/redmine-plan-project-issues.py --project lms-front-page
Ссылка на проект и Ганта: https://tasks.cdto.group/projects/lms-front-page